Banca dati trotto

Prestazioni in carriera di SIMPATY TRIO

Data ultimo aggiornamento: 17-04-2024
Data    ippodromo  distanza  piazz.  t. al Km  Vincite
22-10-23      Bologna, Arcoveggio 1660 8  
15-10-23      Treviso, Sant'Artemio 1609 5 01.16.8 119,00  
23-09-23      Treviso, Sant'Artemio 2060 3 01.17.1 357,00  
15-09-23      Modena, La Ghirlandina 2080 RP  
23-08-23      Treviso, Sant'Artemio 2060 4  
15-08-23      Cesena, Savio 2060 5 01.18.2 119,00  
29-07-23      Cesena, Savio 1660 7  
19-07-23      Padova, Breda 1640 4  
05-07-23      Padova, Breda 2040 4  
18-06-23      Montegiorgio, San Paolo 1660 4  
07-06-23      Albenga, dei Fiori 2060 8  
17-05-23      Padova, Breda 1640 1 01.15.7 1.368,50  
28-04-23      Modena, La Ghirlandina 2080 4 01.15.1 816,00  
30-03-23      Bologna, Arcoveggio 2060 1 01.16.2 1.955,00  
23-03-23      Bologna, Arcoveggio 2060 4 01.16.7 255,00  
18-03-23      Bologna, Arcoveggio 1660 2 01.16.0 523,60  
26-02-23      Firenze, del Visarno 2020 6  
31-01-23      Firenze, del Visarno 1600 5 01.16.9 136,00  
08-01-23      Milano, San Siro 1650 5 01.17.2 255,00  
08-12-22      Bologna, Arcoveggio 2060 13  
24-11-22      Bologna, Arcoveggio 2060 4  
17-06-22      Modena, La Ghirlandina 1600 8  
01-06-22      Padova, Breda 2040 3 01.16.5 1.836,00  
15-05-22      Modena, La Ghirlandina 2080 RP  
29-04-22      Treviso, Sant'Artemio 2060 4 01.15.0 918,00  
17-04-22      Montecatini, Sesana 2040 1 01.17.2 1.720,40  
24-03-22      Bologna, Arcoveggio 2060 2 01.16.8 935,00  
19-12-21      Bologna, Arcoveggio 1660 7  
27-11-21      Modena, La Ghirlandina 1600 RA  
21-11-21      Modena, La Ghirlandina 2080 4 01.16.2 290,70  
13-11-21      Modena, La Ghirlandina 1600 9  
22-10-21      Montegiorgio, San Paolo 2500 15  
16-10-21      Modena, La Ghirlandina 2080 7  
06-10-21      Padova, Breda 2040 4  
24-08-21      Cesena, Savio 2060 5 01.16.6 149,60  
07-08-21      Cesena, Savio 2060 12  
11-07-21      Modena, La Ghirlandina 1600 3 01.14.7 448,80  
05-06-21      Modena, La Ghirlandina 2080 4 01.14.5 234,60  
29-04-21      Bologna, Arcoveggio 2060 4  
21-04-21      Padova, Breda 2040 1 01.16.7 1.720,40  
08-04-21      Bologna, Arcoveggio 2060 2 01.15.9 860,20  
27-03-21      Treviso, Sant'Artemio 2060 10  
25-02-21      Bologna, Arcoveggio 2060 4 01.15.0 234,60  
05-02-21      Milano, San Siro 2700 2 01.18.0 710,60  
17-12-20      Bologna, Arcoveggio 2060 2 01.18.4 860,20  
27-11-20      Firenze, del Visarno 2020 2 01.16.8 710,60  
10-11-20      Bologna, Arcoveggio 2060 1 01.16.8 1.798,60  
01-11-20      Bologna, Arcoveggio 1660 5 01.15.0 129,20  
25-10-20      Bologna, Arcoveggio 1660 RP  
25-08-20      Cesena, Savio 2460 3 01.16.8 612,00  
12-08-20      Padova, Breda 1640 4 01.14.3 714,00  
04-08-20      Treviso, Sant'Artemio 1609 RP  
14-07-20      Chieti, San Giovanni Teatino 2060 1 01.15.7 1.798,60  
28-06-20      Modena, La Ghirlandina 2080 3 01.15.1 387,60  
18-06-20      Bologna, Arcoveggio 1660 3 01.15.5 387,60  
31-05-20      Bologna, Arcoveggio 1660 5 01.14.9 156,40  
11-10-19      Modena, La Ghirlandina 2080 3 01.15.3 612,00  
29-09-19      Bologna, Arcoveggio 2460 1 01.16.5 3.910,00  
20-09-19      Modena, La Ghirlandina 2080 4 01.15.4 326,40  
07-09-19      Cesena, Savio 2460 4 01.16.0 408,00  
01-08-19      Montecatini, Sesana 2040 7  
21-07-19      Modena, La Ghirlandina 2080 6  
14-06-19      Modena, La Ghirlandina 1600 7  
03-06-19      Civitanova Marche, San Marone 1660 2 01.12.9 860,20  
24-05-19      Milano, San Siro 1650 RT  
02-05-19      Bologna, Arcoveggio 2460 3 01.14.4 714,00  
11-04-19      Bologna, Arcoveggio 2460 2 01.16.0 1.122,00  
21-03-19      Bologna, Arcoveggio 2060 2 01.15.5 1.309,00  
02-03-19      Bologna, Arcoveggio 2460 3 01.15.4 1.122,00  
02-02-19      Treviso, Sant'Artemio 1609 4 01.14.3 234,60  
28-12-18      Firenze, del Visarno 1600 3 01.12.6 816,00  
16-12-18      Milano, San Siro 2700 4 01.16.7 1.683,00  
25-11-18      Bologna, Arcoveggio 2060 2 01.16.4 1.458,60  
13-11-18      Firenze, del Visarno 2020 3 01.14.5 816,00  
28-10-18      Bologna, Arcoveggio 1660 4  
29-09-18      Modena, La Ghirlandina 1600 5 01.14.0 309,40  
11-09-18      Treviso, Sant'Artemio 2060 3 01.15.3 612,00  
05-08-18      Modena, La Ghirlandina 2080 11  
03-07-18      Cesena, Savio 1660 4 01.13.8 340,00  
24-06-18      Modena, La Ghirlandina 2600 3 01.17.9 928,20  
12-06-18      Modena, La Ghirlandina 2080 3 01.13.8 928,20  
15-05-18      Bologna, Arcoveggio 1660 5 01.15.4 309,40  
20-04-18      Milano, San Siro 1650 2 01.13.6 1.496,00  
08-04-18      Bologna, Arcoveggio 2460 3 01.16.3 612,00  
04-03-18      Bologna, Arcoveggio 1660 8  
11-02-18      Milano, San Siro 2700 2 01.15.7 2.057,00  
28-01-18      Firenze, del Visarno 1600 1 01.12.8 2.346,00  
14-01-18      Firenze, del Visarno 1600 2 01.14.8 1.122,00  
28-11-17      Milano, San Siro 1650 5 01.13.6 431,80  
12-11-17      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.15.8 2.072,30  
01-11-17      Padova, Breda 1640 1 01.17.6 2.072,30  
30-09-17      Modena, La Ghirlandina 2080 1 01.15.3 3.597,20  
21-09-17      Bologna, Arcoveggio 2060 9  
09-03-17      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.14.8 1.798,60  
26-02-17      Bologna, Arcoveggio 1660 4 01.14.9 234,60  
01-12-16      Bologna, Arcoveggio 1660 5 01.15.4 156,40  
20-11-16      Bologna, Arcoveggio 2060 3 01.15.5 918,00  
06-11-16      Bologna, Arcoveggio 2060 5 01.16.4 306,00  
16-10-16      Torino, Stupinigi 2620 4 01.17.0 612,00  
30-09-16      Milano, San Siro 2700 5 01.16.9 578,00  
18-09-16      Bologna, Arcoveggio 2460 4 01.16.6 357,00  
03-09-16      Cesena, Savio 2460 3 01.16.2 989,40  
20-08-16      Cesena, Savio 1660 6 01.14.4 276,25  
02-08-16      Cesena, Savio 1660 9 01.15.0 102,00  
19-07-16      Cesena, Savio 1660 2 01.13.1 1.785,00  
05-07-16      Cesena, Savio 1660 RP  
28-06-16      Cesena, Savio 1660 5 01.15.2 187,00  
07-06-16      Chieti, San Giovanni Teatino 2100 2 01.14.8 785,40  
14-05-16      Bologna, Arcoveggio 1660 2 01.13.4 1.477,30  
25-04-16      Bologna, Arcoveggio 1660 2 01.13.2 1.496,00  
16-04-16      Modena, La Ghirlandina 1600 5 01.14.0 156,40  
02-04-16      Modena, La Ghirlandina 1600 4 01.14.6 428,40  
20-03-16      Bologna, Arcoveggio 1660 3 01.14.8 510,00  
09-03-16      Firenze, del Visarno 1600 6  
21-02-16      Firenze, del Visarno 1600 4 01.14.1 459,00  
13-02-16      Treviso, Sant'Artemio 1609 RP  
31-01-16      Firenze, del Visarno 1600 5 01.15.1 340,00  
27-12-15      Firenze, del Visarno 1600 4 01.13.3 484,50  
13-12-15      Milano, San Siro 1650 1 01.14.2 3.910,00  
29-11-15      Bologna, Arcoveggio 1660 3 01.13.4 1.530,00  
10-11-15      Trieste, Montebello 1660 1 01.16.3 2.932,50  
27-10-15      Milano, San Siro 1650 6  
09-10-15      Milano, San Siro 1650 1 01.14.5 3.910,00  
02-10-15      Padova, Breda 1640 1 01.14.9 2.854,30  
19-09-15      Montecatini, Sesana 1640 1 01.14.6 1.955,00  
08-09-15      Milano, San Siro 1650 5 01.15.2 408,00  
18-08-15      Cesena, Savio 1660 4 01.15.0 255,00  
07-08-15      Cesena, Savio 1660 4  
14-06-15      Trieste, Montebello 1660 3 01.17.2 510,00  
05-06-15      Milano, San Siro 1650 6  
19-05-15      Trieste, Montebello 1660 2 01.15.2 935,00  
05-05-15      Chieti, San Giovanni Teatino 1600 1 01.14.3 1.876,80  
23-04-15      Bologna, Arcoveggio 2060 6  
02-04-15      Bologna, Arcoveggio 1660 4 01.14.7 326,40  
12-03-15      Bologna, Arcoveggio 1660 4 01.14.5 408,00  
01-03-15      Montegiorgio, San Paolo 1600 3 01.14.7 765,00  
13-02-15      Montegiorgio, San Paolo 1600 4 01.14.1 382,50  
31-01-15      Treviso, Sant'Artemio 1609 5 01.15.6 187,00  
11-01-15      Firenze, del Visarno 1600 5 01.14.5 204,00  
10-12-14      Firenze, del Visarno 1600 3 01.14.7 561,00  
20-11-14      Bologna, Arcoveggio 1660 6  
09-11-14      Bologna, Arcoveggio 1660 RP  
26-10-14      Bologna, Arcoveggio 1660 2 01.17.0 1.309,00  
14-10-14      Firenze, del Visarno 1600 1 01.16.4 2.150,50  
30-09-14      Trieste, Montebello 2060 2 01.17.7 1.533,40  
16-09-14      Modena, La Ghirlandina 2060 2 01.16.5 1.196,80  
31-08-14      Montegiorgio, San Paolo 1600 5 01.14.7 289,00  
15-08-14      Cesena, Savio 1660 1 01.17.0 2.658,80  
01-08-14      Cesena, Savio 1660 1 01.15.2 2.658,80  
18-07-14      Cesena, Savio 1660 4 01.16.8 382,50  
04-07-14      Cesena, Savio 1660 1 01.15.2 2.502,40  
16-06-14      Follonica, dei Pini 1600 3 01.15.4 561,00  
03-06-14      Trieste, Montebello 1660 1 01.17.7 2.541,50  
18-05-14      Modena, La Ghirlandina 1600 2 01.14.1 822,80  
04-05-14      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.16.5 1.798,60  
12-04-14      Modena, La Ghirlandina 1600 2 01.17.5 598,40  
28-03-14      Padova, Breda 2040 3 01.17.5 510,00  
15-03-14      Bologna, Arcoveggio 1660 RP  
22-02-14      Treviso, Sant'Artemio 1609 3 01.17.8 387,60  
09-02-14      Montegiorgio, San Paolo 2060 3 01.19.4 428,40  
01-02-14      Treviso, Sant'Artemio 2060 RP  
18-01-14      Treviso, Sant'Artemio 2060 4 01.19.0 188,70  
05-01-14      Bologna, Arcoveggio 1660 4 01.19.7 392,70  
21-12-13      Treviso, Sant'Artemio 1609 4 01.18.9 153,00